S5720-LI精简型千兆以太网交换机系列(以下简称S5720-LI),是华为公司自主研发的绿色节能的以太网交换机,提供灵活的全千兆接入以及万兆上行端口。

产品概述
S5720-LI 系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的 VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,智能 iStack 堆叠,灵活的以太组网,多样的安全控制等特点,支持多种三层路由协议,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,广泛应用于企业园区接入、千兆到桌面等多种应用场景。
产品型号和外观
产品规格
规格 | S5720-12TP- LI-AC | S5720-12TP- PWR-LI-AC | S5720-16X- PWH-LI-AC | S5720-28P-LI- AC | S5720-28P- PWR-LI-AC |
固定端口 | 8 个10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆SFP,2 个复用的10/100/1000Base-T 以太网端口Combo | 8 个10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个千兆SFP,2 个复用的10/100/1000Base-T 以太网端口Combo | 12 个10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE++),2 个10/100/1000Base-T 以太网端口,2 个万兆SFP+ | 24 个10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆SFP | 24 个10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个 千兆SFP |
外形尺寸mm(宽×深×高) | 250×180×43.6 | 320×220×43.6 | 320×263×43.6 | 442×220×43.6 | 442×310×43.6 |
输入电压 | AC:额定电压范围 :100- 240V AC; 50~60Hz最大电压范围 :90-264V AC; 47~63Hz | AC:额定电压范围: 100-240V AC; 50~60Hz最大电压范围: 90-264V AC; 47~63Hz | AC:额定电压范围:100-240VAC; 50~60Hz最大电压范围 :90-264V AC; 47~63Hz | AC:额定电压范围:100-240VAC; 50~60Hz最大电压范围 :90-264V AC; 47~63Hz | AC:额定电压范围:100-240VAC; 50~60Hz最大电压范围 :90-264V AC; 47~63Hz |
最大功耗 | 12.85W | 不带 PoE: 15.61W带 PoE: 160.5W(PoE: 123.2W) | 不带 PoE: 31.5W带 PoE: 437.5W(PoE:360W) | 20.2W | 不带PoE: 40.4W带 PoE: 446.7W(PoE:370W) |
典型功耗(不含PoE) | 10.39W | 14.57W | 30.9W | 16.1W | 26.0W |
工作温度 | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 55℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 50℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 风扇散热,风扇转速智能调节 |
防雷等级 | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
规格 | S5720- 28TP-LI-AC | S5720-28TP- PWR-LI-ACL | S5720-28TP- PWR-LI-AC | S5720-28X- LI-24S-ACS5720-28X-LI-24S-DC | S5720-28X- LI-ACS5720-28X-LI-DC | S5720-28X- PWR-LI-ACS5720-28X-PWR-LI-ACF |
固定端口 | 24 个10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆SFP,2 个复用的10/100/1000B ase-T 以太网端口 Combo | 24 个10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆SFP,2 个复用的10/100/1000Ba se-T 以太网端口Combo,8 端 口PoE+ | 24 个10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个千兆SFP,2 个复用的10/100/1000Ba se-T 以太网端口Combo | 24 个千兆SFP,8 个复用的千兆10/100/1000Base-T 以太网端口Combo,4 个万兆SFP+ | 24 个10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆SFP+ | 24 个10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个万兆SFP+ |
外形尺寸mm(宽× 深×高) | 442×220×43.6 | 442×220×43.6 | 442×220×43.6 | 442×220×43.6 | 442×220×43.6 | 442×310×43.6 |
输入电压 | AC:额定电压范围 :100- 240V AC; 50~60Hz最大电压范围 :90- 264V AC; 47~63Hz | AC:额定电压范围 :100- 240V AC; 50~60Hz最大电压范围 :90- 264V AC; 47~63Hz | AC:额定电压范围 :100- 240V AC; 50~60Hz最大电压范围 :90- 264V AC; 47~63Hz | AC:额定电压范围 :100- 240V AC; 50~60Hz最大电压范围 :90- 264V AC; 47~63HzDC:额定电压范围 :-48- 60V DC最大电压范围 :-36- 72V DC | AC:额定电压范围 :100- 240V AC; 50~60Hz最大电压范围 :90- 264V AC; 47~63HzDC:额定电压范围 :-48-60V DC最大电压范围 :-36-72V DC | AC:额定电压范围 :100- 240V AC; 50~60Hz最大电压范围 :90- 264V AC; 47~63Hz |
最大功耗 | 22.1W | 不带 PoE: 24.4W带 PoE: 165.528W(PoE:123.2W) | 不带 PoE: 38.8W带 PoE: 444.8W(PoE:370W) | S5720-28X- LI-24S- AC:41.7WS5720-28X- LI-24S- DC:42.7W | S5720-28X- LI-AC: 29.5WS5720-28X- LI-DC:31W | S5720- 28X-PWR- LI-AC:不带PoE: 42.7W带PoE: 448.5W(PoE:370W)S5720- 28X-PWR- LI-ACF:不带PoE: 52W− 带PoE: 977W(PoE:739.2W) |
典型功耗(不含PoE) | 16.2W | 19.4W | 27.4W | S5720-28X- LI-24S- AC:28.9W S5720-28X- LI-24S- DC:30.3W | S5720-28X- LI-AC:21.4WS5720-28X- LI-DC:19.8W | S5720- 28X-PWR- LI-AC: 29.5WS5720- 28X-PWR- LI-ACF: 31W |
工作温度 | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 50℃ | -5℃ - 50℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
散热方式 | 无风扇,自然散热 | 无风扇,自然散热 | 风扇散热,风扇转速智能调节 | 风扇散热,风扇转速智能调节 | 风扇散热,风扇转速智能调节 | 风扇散热,风扇转速智能调节 |
防雷等级 | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
规格 | S5720-28X- PWH-LI-AC | S5720-52P- LI-AC | S5720-52P- PWR-LI-AC | S5720-52X- LI-ACS5720-52X- LI-DCS5720-52X-LI-48S-AC | S5720-52X- PWR-LI-AC | S5720-52X- PWR-LI-ACF |
固定端口 | 16 个10/100/1000B ase-T 以太网端口(PoE+),8 个100/1000/2500 Base-T 端口(PoE++),4个万兆SFP+ | 48 个10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆SFP | 48 个10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个千兆SFP | S5720-52X- LI-AC/DC:48 个10/100/1000Base-T 以太网端口,4个万兆SFP+S5720-52X-LI-48S-AC:48 个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T 以太网端口Combo,4个万兆SFP+ | 48 个10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个万兆SFP+ | 48 个10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个万兆SFP+ |
外形尺寸mm(宽×深×高) | 442×310×43.6 | 442×220×43.6 | 442×310×43.6 | 442×220×43.6 | 442×310×43.6 | 442×310×43.6 |
输入电压 | AC:额定电压范围:100-240V AC;50~60Hz最大电压范围:90-264V AC47~63Hz | AC:额定电压范围:100-240V AC;50~60Hz最大电压范围:90-264V AC47~63Hz | AC:额定电压范围:100-240V AC;50~60Hz最大电压范围:90-264V AC47~63Hz | AC:额定电压范围:100-240V AC;50~60Hz最大电压范围:90-264V AC47~63HzDC:额定电压范围:-48-60V DC最大电压范围:-36-72V DC | AC:额定电压范围:100-240V AC;50~60Hz最大电压范围:90-264V AC47~63Hz | AC:额定电压范围:100-240V AC;50~60Hz最大电压范围:90-264V AC47~63Hz |
最大功耗 | 不带 PoE: 67.3W带 PoE: 473W(PoE:360W) | 47.3W | 不带 PoE: 61.7W带 PoE: 461.8W(PoE:370W) | S5720-52X- LI-AC: 50.3WS5720-52X- LI-DC: 51.6WS5720-52X- LI-48S- AC:82.8W | 不带 PoE: 63.5W带 PoE: 464.3W(PoE:370W) | 不带PoE: 52.1W带 PoE: 977W(PoE:740W) |
典型功耗(不含PoE) | 51.6W | 29.9W | 42W | S5720-52X- LI-AC:31.6WS5720-52X- LI-DC:33.1WS5720-52X- LI-48S- AC:67.5W | 42.2W | 42.9W |
工作温度 | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ | -5℃ - 45℃ |
工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
散热方式 | 风扇散热,风扇转速智能调节 | 风扇散热,风扇转速智能调节 | 风扇散热,风扇转速智能调节 | 风扇散热,风扇转速智能调节 | 风扇散热,风扇转速智能调节 | 风扇散热,风扇转速智能调节 |
防雷等级 | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV | 10kV |
业务特性
性 | 特性描述 |
MAC 地址表 | 支持 MAC 地址自动学习和老化 |
支持静态、动态、黑洞 MAC 表项 | |
支持源 MAC 地址过滤 | |
支持接口 MAC 地址学习个数限制 |
VLAN 特性 | 支持 4K 个 VLAN |
支持Guest VLAN、Voice VLAN | |
支持GVRP 协议 | |
支持MUX VLAN 功能 | |
支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的VLAN | |
支持 1:1 和N:1 VLAN Mapping 功能 |
umbo frame | 10K |
环网保护技术 | 支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例 |
支持SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例,提供主备链路的毫秒级保护 | |
支持智能以太保护SEP 协议 | |
支持ERPS 以太环保护协议(G.8032) | |
支持 STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s)协议 | |
支持BPDU 保护、根保护和环回保护 | |
支持BPDU Tunnel |
组 播 | 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM |
支持MLD v1/v2 及MLD v1/v2 Snooping | |
支持IGMP v1/v2/v3 及IGMP v1/v2/v3 Snooping | |
支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制 | |
支持捆绑端口的组播负载分担 | |
支持可控组播 | |
支持基于端口的组播流量统计 |
IP 路由 | 静态路由,支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议 |
IPv6 特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) |
支持PMTU | |
支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet |
可靠性 | 支持以太网OAM 802.3ah 和 802.1ag |
支 持 ITU-Y.1731 | |
支持 DLDP | |
支持 LACP |
可靠性 | 支持以太网OAM 802.3ah 和 802.1ag |
支 持 ITU-Y.1731 | |
支持 DLDP | |
支持 LACP |
QoS/ACL | 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 |
支持报文重定向 | |
支持基于端口的流量监管,支持双速三色 CAR 功能 | |
每端口支持 8 个队列 | |
支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法 | |
支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 | |
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源IP 地址、目的IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能 | |
支持基于队列限速和端口整形的功能 |
安全特性 | 用户分级管理和口令保护 |
支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击 | |
支持IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定 | |
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC | |
支持MFF | |
支持黑洞 MAC 地址 | |
支持 MAC 地址学习数目限制 | |
支持IEEE 802.1X 认证,支持单端口最大用户数限制 | |
支持AAA 认证,支持Radius、HWTACACS、NAC 等多种方式 | |
支持SSH V2.0 | |
支持HTTPS | |
支持 CPU 保护功能 | |
支持黑名单和白名单 | |
支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping | |
支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping支持用户认证点和策略执行点分离 |
超级虚拟交换网(SVF) | 支持作为SVF client 零配置即插即用 |
支持自动加载client 的大包和补丁 | |
支持业务一键式自动下发 | |
client 支持独立运行 |
管理和维护 | 支持智能堆叠iStack |
支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | |
支持Telnet 远程配置、维护 | |
支持SNMPv1/v2c/v3 | |
支持 RMON | |
支持eSight 网管系统、支持 WEB 网管特性 | |
支持HTTPS | |
支持 LLDP/LLDP-MED | |
支持系统日志、分级告警 | |
支持 802.3az 能效以太网EEE | |
支持断电告警Dying Gasp 功能(S5720-X-LI 系列) |
Openflow | 支持多控制器 |
支持多级流表 | |
支 持 Group Table | |
支持 Meter | |
支持Openflow 1.3 标准 |
互通性 | VBST 基于 VLAN 生成树协议(和 PVST/PVST+/RPVST 互通) |
LNP 链路类型协商协议(和 DTP 相似功能) | |
VCMP VLAN 集中管理协议(和 VTP 相似功能) |
组网应用
S5720-LI 提供 PoE、Voice VLAN、NAC 等功能,可以轻松的提供多样化的桌面接入功能,实现千兆到桌面的高性能网络。

发表评论